Pittsburgh oncology: Dr. Mendez at 94.8%, Dr. Park at 52.0%.
Same hospital, same specialty (DACVIM oncology), same patient pool.
At a conservative $1,250 per oncology consult event, Park has roughly
$2.56M
of unbooked revenue capacity across the window. Mendez is sitting at sustained >90% utilization,
which is the leading indicator for board-certified-specialist burnout. The fix is one scheduling-template
change to default-route new oncology cases to the first-available specialist rather than to whoever was hired first.
clinicians (240d)
48
DVM / VMD / board-cert / CVT / VTS
over-utilized (>92%)
2
burnout-risk band
under-utilized (<55%)
43
open-capacity band
visits as primary
28,065
across ranked clinicians
Top 60 clinicians · sorted by utilization desc
Click a column header to re-sort. Hospital filter persists in the URL.
| Clinician | Hospital | Credential | Specialty | FTE % | Visits | Utilization |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Della Satterfield | Riverbend Urgent Care Columbus | DVM | urgent care | 60% | 2,769 | 96.4% |
| Sarah Mendez over-utilized | Riverbend Specialty Pittsburgh | DACVIM | oncology | 100% | 4,537 | 94.8% |
| Angie Bogan | Riverbend Urgent Care Columbus | DVM | urgent care | 80% | 2,750 | 71.8% |
| Allan O'Hara | Riverbend Urgent Care Columbus | DVM | urgent care | 80% | 2,733 | 71.4% |
| Casper Johnston | Riverbend Urgent Care Columbus | DVM | urgent care | 100% | 2,696 | 56.3% |
| James Park open capacity | Riverbend Specialty Pittsburgh | DACVIM | oncology | 100% | 2,492 | 52.0% |
| Lorenzo Harris | Riverbend Emergency Cleveland | DVM | emergency critical care | 80% | 1,085 | 28.3% |
| Jasmine Reynolds | Riverbend Emergency Cleveland | VMD | emergency critical care | 80% | 1,078 | 28.1% |
| Leif Cummings | Riverbend Emergency Cleveland | DVM | emergency critical care | 100% | 1,099 | 23.0% |
| Madeline Wunsch | Riverbend Emergency Cleveland | DACVECC | emergency critical care | 100% | 1,097 | 22.9% |
| Lester Mills | Riverbend Emergency Cleveland | DVM | emergency critical care | 100% | 1,092 | 22.8% |
| Scottie Reichert | Riverbend Emergency Cleveland | DVM | emergency critical care | 100% | 1,083 | 22.6% |
| Mario Wunsch | Riverbend Emergency Cleveland | DACVECC | emergency critical care | 100% | 1,053 | 22.0% |
| Willis Reichert | Riverbend Specialty Pittsburgh | DVM | general | 60% | 260 | 9.1% |
| Nathanial Waters | Riverbend Specialty Pittsburgh | VMD | general | 60% | 223 | 7.8% |
| Calvin Schowalter | Riverbend Specialty Pittsburgh | DVM | general | 80% | 240 | 6.3% |
| Uriel Braun | Riverbend Specialty Akron | DVM | general | 60% | 167 | 5.8% |
| Hobart Koch | Riverbend Specialty Pittsburgh | DVM | general | 100% | 257 | 5.4% |
| Everett Gutkowski | Riverbend Specialty Pittsburgh | DACVS | surgery | 100% | 247 | 5.2% |
| Roscoe McCullough | Riverbend Specialty Akron | DVM | general | 80% | 189 | 4.9% |
| Dewey Kuhlman | Riverbend Specialty Akron | DVM | general | 100% | 203 | 4.2% |
| Elvira Mohr | Riverbend Specialty Akron | DVM | general | 100% | 198 | 4.1% |
| Reid Labadie | Riverbend Specialty Akron | DACVO | ophthalmology | 100% | 197 | 4.1% |
| Carmine Hane | Riverbend Specialty Akron | DACVIM | neurology | 100% | 182 | 3.8% |
| Ruthie Wyman | Riverbend Emergency Cleveland | CVT | emergency critical care | 80% | 35 | 0.9% |
| Chester Dietrich | Riverbend Emergency Cleveland | CVT | emergency critical care | 60% | 23 | 0.8% |
| Freeda Erdman | Riverbend Emergency Cleveland | CVT | emergency critical care | 80% | 24 | 0.6% |
| Earl McKenzie | Riverbend Emergency Cleveland | VTS | emergency critical care | 100% | 24 | 0.5% |
| Edwardo Stoltenberg | Riverbend Emergency Cleveland | CVT | emergency critical care | 100% | 19 | 0.4% |
| Sally Blanda | Riverbend Emergency Cleveland | CVT | emergency critical care | 80% | 13 | 0.3% |
| Dina Gerhold | Riverbend Specialty Pittsburgh | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Cale Hudson | Riverbend Specialty Pittsburgh | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Melinda Labadie | Riverbend Specialty Pittsburgh | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Sheila Beier | Riverbend Specialty Pittsburgh | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Vella Kulas | Riverbend Specialty Pittsburgh | CVT | general | 60% | 0 | 0.0% |
| Keaton Bogisich | Riverbend Specialty Pittsburgh | VTS | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Jim Russel | Riverbend Urgent Care Columbus | VTS | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Kenya Bins | Riverbend Urgent Care Columbus | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Wilhelmine Sanford | Riverbend Urgent Care Columbus | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Garry Lynch | Riverbend Urgent Care Columbus | CVT | general | 80% | 0 | 0.0% |
| Laisha Cole | Riverbend Urgent Care Columbus | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Leanna Davis | Riverbend Urgent Care Columbus | CVT | general | 60% | 0 | 0.0% |
| Traci Wilkinson | Riverbend Specialty Akron | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Lucas Zboncak | Riverbend Specialty Akron | CVT | general | 80% | 0 | 0.0% |
| Quinn Reichert | Riverbend Specialty Akron | CVT | general | 60% | 0 | 0.0% |
| Vergie Auer-Cremin | Riverbend Specialty Akron | CVT | general | 100% | 0 | 0.0% |
| Dylan Walsh | Riverbend Specialty Akron | VTS | general | 80% | 0 | 0.0% |
| Jo Carroll | Riverbend Specialty Akron | CVT | general | 80% | 0 | 0.0% |
Slot model: 28 slots/work-day calibrated against synth volume so DACVIM utilization renders on a 0-100% scale. Press Q for the query.