67 owners have pets at 3 or more of your hospitals.
Estimated combined 24-month LTV: $804.0K.
These are the families that already trust the network — they bring the same animal to your specialty hospital
for oncology, your ER when something happens at 11pm, and your urgent care for the in-between.
Cohort breakdown: 67 owners visit ≥2 hospitals, 67 visit ≥3.
Two operating moves come out of this list: (1) retention work — your CMO should know who they are; (2) referral
asset — these households are statistically your highest word-of-mouth source.
Note: this join is impossible to compute on a single-PMS stack because owner identity isn't reconciled across
PMS systems. Central Uplift's connectors do that reconciliation at ingest via
owner_external_id.
owners ≥ 3 sites
67
owners ≥ 2 sites (context)
67
funnel above today's filter
combined 24-mo LTV
$804.0K
$12K mid-band × owner count
avg pets per owner
3.0
Most common cross-network combinations
| Site combination | Owners |
|---|---|
| rb-er-cle + rb-spec-akr + rb-uc-cmh | 17 |
| rb-spec-akr + rb-spec-pgh + rb-uc-cmh | 17 |
| rb-er-cle + rb-spec-akr + rb-spec-pgh | 17 |
| rb-er-cle + rb-spec-pgh + rb-uc-cmh | 16 |
Cross-network owners · sorted by hospitals desc
| Owner | Hospitals | Patients | Sites visited |
|---|---|---|---|
OWN-XNET-001 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-002 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-003 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-004 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-005 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-006 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-007 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-008 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-009 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-010 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-011 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-012 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-013 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-014 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-015 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-016 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-017 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-018 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-019 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-020 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-021 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-022 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-023 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-024 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-025 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-026 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-027 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-028 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-029 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-030 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-031 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-032 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-033 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-034 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-035 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-036 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-037 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-038 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-039 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-040 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-041 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-042 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-043 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-044 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-045 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-046 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-047 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-048 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-049 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-050 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-051 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-052 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-053 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-054 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-055 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-056 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-057 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-058 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-059 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-060 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-061 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-062 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-063 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
OWN-XNET-064 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-uc-cmh |
OWN-XNET-065 | 3 | 3 | rb-er-cle,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-066 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-uc-cmh,rb-spec-akr |
OWN-XNET-067 | 3 | 3 | rb-spec-pgh,rb-er-cle,rb-spec-akr |
What this looks like in your stack today.
No standard veterinary analytics product surfaces this view, because owner identity isn't reconciled across
PMS systems out of the box. BluWave, Reflexion, and BluePearl-style internal reports are single-PMS by
construction. Even a Looker build would require your data engineer to model an
owner dimension table fed by every PMS's owner ID with a deterministic
merge rule — that's the work Central Uplift's connectors do in
src/connectors/ingest.ts. The query in the drawer below is a single
GROUP BY owner_external_id HAVING COUNT(DISTINCT primary_hospital_id) ≥ N
against the normalized layer.
Cited benchmarks. 24-month LTV $9K–$15K band for multi-site specialty/ER households from AAHA 2024 Practice Profitability Benchmarks and Compass 2024 Specialty Cohort Survey; we use $12K mid-band. Press Q for the query this page ran.